- Esta semana serán liberados primeros cuatro lotes de vacunas AstraZeneca envasadas en el país
- Arriban al AICM 114 mil 660 dosis Pfizer y esta semana se esperan 1.2 millones más; por confirmar, recepción de 2.2 millones de AstraZeneca
- Trabajo conjunto México-Argentina avanza hacia la creación de una plataforma latinoamericana de preparación y respuesta en salud pública
La pandemia de COVID-19 ha mostrado la importancia de mejorar la salud, reducir las desigualdades e implementar una estrategia de vacunación firme y de largo plazo para evitar que las personas tengan que ser hospitalizadas, señaló el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
Durante El Pulso de la Salud, en la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela destacó la cooperación con la República Argentina en la atención a la pandemia de COVID-19, mediante el envasado de las vacunas AstraZeneca en México.
Ante la ministra de Salud de la República Argentina, Carla Vizzotti; la asesora del presidente de ese país, Cecilia Nicolini, y el embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, indicó que desde la segunda semana de enero todos los indicadores de la epidemia van a la baja, entre ellos, la ocurrencia de casos nuevos, de personas hospitalizadas y de fallecimientos.
En términos de intensidad epidémica, actualmente México atraviesa por una situación similar a la de abril del 2020, con la diferencia de que en lugar de ir al alza va a la baja, después de 19 semanas consecutivas de reducción.
Indicó que, al comparar el punto máximo de la pandemia en enero pasado con la situación actual, a nivel nacional se registra 88 por ciento de reducción en la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico.
Cada vez llegan más vacunas que se van utilizando en forma inmediata. Este 24 de mayo fueron aplicadas 251 mil 713 dosis, para un total de 26 millones 911 mil 421 biológicos suministrados a 18 millones 568 mil 137 personas, que representan 21 por ciento de la población elegible para ser vacunada.
Este avance sitúa a México entre las primeras 10 naciones con más vacunas aplicadas. En un solo día fue posible suministrar 728 mil dosis; la semana pasada, el promedio diario fue de 473 mil.
Con la vacunación en Chihuahua y Puebla que inició hoy, todo el personal educativo estará protegido y continúa el plan en personas de 50 y más años y mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación, mayores de 18 años, subrayó.
Dijo que México ha tenido disponibles 34 millones 179 mil 015 biológicos de Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik V, y acotó que el acceso a la vacuna Sputnik fue resultado de la colaboración y apoyo del gobierno de Argentina. Ahora, este trabajo conjunto avanza hacia la creación de una plataforma latinoamericana de preparación y respuesta en salud pública.
Detalló que esta semana el país recibirá un millón 284 mil 660 dosis de Pfizer BioNTech: 114 mil 660 este día, 585 mil 500 el 26 de mayo y 585 mil 500 el 27, y está por confirmarse la recepción de dos millones 200 mil de AstraZeneca.
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez, anunció que esta semana serán liberados los primeros cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca que se envasa en el país, una vez cumplidas las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia, y se prevé que posteriormente se liberen entre tres y cuatro lotes de biológicos por semana.
En enlace vía remota desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A de C.V., Pedro Zenteno Santaella, informó que este día a las 8:36 h llegó procedente de Cincinnati, Estados Unidos, el embarque número 57, que corresponde al trigésimo cuarto cargamento de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 114 mil 660 biológicos. En total son 13 millones 479 mil 765 dosis recibidas de este laboratorio.
Desde Palacio Nacional se realizaron dos enlaces, uno de ellos a Chihuahua, con la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, y otra a las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con el subsecretario de Educación Superior de la (SEP), Luciano Concheiro Bórquez, y la titular de la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aurora Treviño García.
Ahí, Aurora Treviño García informó que en 20 sedes instaladas en la entidad se vacunará en los próximos días a más de 150 mil personas trabajadoras de la educación.
Destacó la logística interinstitucional entre el IMSS, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, estatal y el personal de la Brigada Correcaminos para inmunizar en cada célula a 200 personas por hora.
En el Centro de Convenciones de la BUAP están instaladas 14 células con 28 personas en total que se encargan de preparar y aplicar las dosis. Personal de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57 del IMSS, aplicaron la vacuna a una docente del Bachillerato Educación Media Superior a Distancia (Emsad) “Octavio Paz”.
México ha recibido 29 millones 748 mil 365 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 34 millones 293 mil 675 dosis.
Hasta hoy se han recibido 57 embarques en 71 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abril-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abril-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
54 | 28-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
55 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
56 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
57 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
58 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
59 | 6-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
60 | 11-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
61 | 12-mayo-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
62 | 13-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
63 | 15-mayo-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
64 | 17-mayo-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
65 | 19-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
66 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
67 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
68 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
69 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
70 | 23-mayo-2021 | Ciudad de México | 709300 | AstraZeneca |
71 | 25-mayo-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
Total de vacunas recibidas envasadas | 29’748,365 |
|
También han llegado a nuestro país siete embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
3 | 15-abril-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
4 | 23-abril-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
5 | 30-abril-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-mayo-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-mayo-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-mayo-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-mayo-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-mayo-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
11 | 17-mayo-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4’545,310 |
|
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, reactivar la actividad escolar y reducir el riesgo de morir de las mujeres embarazadas.