Calendarización
| Publicación de proyecto | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Materiales de Curación Internacional (20MB) | 13/09/2016 | N/A |
| Materiales de Curación Nacional (22MB) | 13/09/2016 | N/A |
| Medicamentos Internacional (120MB) | 13/09/2016 | N/A |
| Medicamentos Nacional (120MB) | 13/09/2016 | N/A |
| Vacunas (54MB) | 13/09/2016 | N/A |
| OSD* Nacional 1 | 06/10/2016 | N/A |
| OSD* Internacional 1 | 06/10/2016 | N/A |
| OSD* Internacional 2 | 06/10/2016 | N/A |
| Jeringas y artículos de Látex abierta (20MB) | 13/10/2016 | N/A |
| Convocatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Material de Curación Nacional - (22MB) | 30/09/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| Vacunas Internacional – (20MB) | 30/09/2016 | LA-019GYR047-E50-2016 |
| Medicamentos Nacional | 07/10/2016 | LA-019GYR047-E41-2016 |
| Medicamentos Internacional | 07/10/2016 | LA-019GYR047-E42-2016 |
| Material de Curación – Internacional | 07/10/2016 | LA-019GYR047-E54-2016 |
| OSD* - E44 Internacional | 13/10/2016 | LA-019GYR047-E44-2016 |
| OSD* - E45 Internacional | 13/10/2016 | LA-019GYR047-E45-2016 |
| OSD* - E60 Nacional | 13/10/2016 | LA-019GYR047-E60-2016 |
| Material de Curación Látex – Internacional - (16MB) | 13/10/2016 | LA-019GYR047-E63-2016 |
| Jeringas – Internacional | 01/11/2016 | LA-019GYR047-E62-2016 |
| Junta de Aclaraciones | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Material de Curación | 06/10/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| Medicamentos Nacional | 18/10/2016 | LA-019GYR047-E41-2016 |
| Vacunas Internacional | 27/10/2016 |
LA-019GYR047-E50-2016 |
| OSD* Medicamentos Nacional | 02/11/2016 | LA-019GYR047-E60-2016 |
| MAT CUR, LAB. RAD_Nacional Consolidada | 06/10/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| M. Curación Internacional | 11/11/2016 | LA-019GYR047-E54-2016 |
| Medicamentos Internacional | 22/11/2016 | LA-019GYR047-E42-2016 |
| Látex | 23/11/2016 | LA-019GYR047-E63-2016 |
| Medicamentos OSD* Internacional | 25/11/2016 | LA-019GYR047-E44-2016 |
| Jeringas | 28/11/2016 | LA-019GYR047-E62-2016 |
| Consolidada Int. Med. OSD* 3 | 02/12/2016 | LA-019GYR047-E45-2016 |
*(Ofertas Subsecuentes de Descuento)
| Presentación de propuestas | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Material de Curación Nacional | 17/10/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| Medicamentos Nacional | 28/10/2016 | LA-019GYR047-E41-2016 |
| Vacunas | 09/11/2016 | LA-019GYR047-E50-2016 |
| Consolidada nacional OSD* 1 | 14/11/2016 | LA-019GYR047-E60-2016 |
| Mat. Curación Internacional | 24/11/2016 | LA-019GYR047-E54-2016 |
| Consolidada Int. Med. | 29/11/2016 | LA-019GYR047-E42-2016 |
| Consolidada Int. Med. OSD* 2 | 06/11/2016 | LA-019GYR047-E44-2016 |
| Int. Mat. Cur. Látex | 01/12/2016 | LA-019GYR047-E63-2016 |
| Material de curación jeringas y látex | 05/12/2016 | LA-019GYR047-E62-2016 |
| Consolidada Int. Med. OSD* 3 | 14/12/2016 | LA-019GYR047-E45-2016 |
| Fallos | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Material de Curación | 04/11/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| Vacunas Internacional | 14/11/2016 | LA-019GYR047-E50-2016 |
| OSD* Medicamentos Nacional | 11/15/2016 | LA-019GYR047-E60-2016 |
| Medicamentos Nacional | 16/11/2016 | LA-019GYR047-E41-2016 |
| Consolidada Int. Med. | 07/12/2016 | LA-019GYR047-E42-2016 |
| Consolidada Int. Med. OSD* 2 | 09/12/2016 | LA-019GYR047-E44-2016 |
| Int. Mat. Cur. | 13/12/2016 | LA-019GYR047-E54-2016 |
| Int. Mat. Cur. Látex | 15/12/2016 | LA-019GYR047-E63-2016 |
| Material de Curación Nacional - rectificación de fallo | 11/11/2016 | LA-019GYR047-E53-2016 |
| Consolidada Int. Med OSD* 3 | 16/12/2016 | LA-019GYR047-E45-2016 |
| Material de Curación Jeringas y Látex | 19/12/2016 | LA-019GYR047-E62-2016 |
*(Ofertas Subsecuentes de Descuento)
| Adjudicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre (Descargar) | Fecha | No. de Licitación |
| Vacunas E2 | 03/02/2017 | AA-019GYR047-E2-2017 |
| Antirretrovirales E3 | 10/02/2017 | AA-019GYR047-E3-2017 |
| Vacunas E4 | 10/02/2017 | AA-019GYR047-E4-2017 |
Bienes Adquiridos en la Compra Consolidada 2016-2017
Aquí podrás consultar los precios 2017 de los bienes adquiridos en compra consolidada:
Medicamentos y Material de Curación»
Medicamentos de Patente y Fuente Única negociados por
CCNPMS*»
* Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros insumos
para la Salud.
Videoteca Compra Consolidada 2017
Sitios de Interés