| Total de kilos perdidos acumulados: 2'251,297 | Fecha: 28/11/2008 12:00 | ||
| Total de Personas Registradas: 2'503,703 | |||
| No. | Estado | Personas Registradas IMSS | Kilos Acumulados IMSS | |||
| 1 | AGUASCALIENTES | 28,076 | 26,235.000 | |||
| 2 | BAJA CALIFORNIA | 77,813 | 46,488.473 | |||
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR | 11,344 | 10,820.272 | |||
| 4 | CAMPECHE | 9,900 | 9,100.110 | |||
| 5 | CHIAPAS | 25,557 | 16,846.570 | |||
| 6 | CHIHUAHUA | 96,505 | 100,876.243 | |||
| 7 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 95,246 | 63,555.198 | |||
| 8 | COLIMA | 10,785 | 4,329.330 | |||
| 9 | DISTRITO FEDERAL | 231,460 | 242,098.822 | |||
| 10 | DURANGO | 40,873 | 43,786.563 | |||
| 11 | GUANAJUATO | 104,437 | 103,734.287 | |||
| 12 | GUERRERO | 23,912 | 36,658.988 | |||
| 13 | HIDALGO | 20,652 | 26,456.876 | |||
| 14 | JALISCO | 180,756 | 218,858.645 | |||
| 15 | MÉXICO | 244,534 | 200,503.260 | |||
| 16 | MICHOACÁN DE OCAMPO | 64,471 | 54,371.589 | |||
| 17 | MORELOS | 23,195 | 28,643.580 | |||
| 18 | NAYARIT | 11,297 | 6,732.445 | |||
| 19 | NUEVO LEÓN | 247,125 | 182,862.069 | |||
| 20 | OAXACA | 16,939 | 9,469.330 | |||
| 21 | PUEBLA | 49,086 | 68,963.427 | |||
| 22 | QUERÉTARO ARTEAGA | 33,284 | 29,177.486 | |||
| 23 | QUINTANA ROO | 22,620 | 6,360.460 | |||
| 24 | SAN LUIS POTOSÍ | 36,560 | 35,805.000 | |||
| 25 | SINALOA | 69,067 | 74,075.300 | |||
| 26 | SONORA | 47,713 | 31,790.060 | |||
| 27 | TABASCO | 13,828 | 22,799.500 | |||
| 28 | TAMAULIPAS | 92,443 | 85,798.318 | |||
| 29 | TLAXCALA | 20,668 | 21,201.617 | |||
| 30 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LL | 76,950 | 63,586.151 | |||
| 31 | YUCATÁN | 39,138 | 26,507.629 | |||
| 32 | ZACATECAS | 15,863 | 9,441.792 | |||
| 99 | TOTAL | 2,082,097 | 1,907,934.390 | |||
Reforma 476, Col. Juárez, México DF - Tel 01 800 623 23 23 - Comentarios sobre este sitio de Internet