
Estadísticas
Padrón de Beneficiarios de IMSS-BIENESTAR (registros por entidad federativa)
2018
Entidad | Registros Totales | Bases de datos | No. de registros |
---|---|---|---|
Baja California | 83,160 | ![]() | 83,160 |
Baja California Sur | 17,593 | ![]() | 17,593 |
Campeche | 178,607 | ![]() | 178,607 |
Chiapas | 2,098,513 | ![]() ![]() ![]() | 937,746 847,226 313,541 |
Chihuahua | 257,870 | ![]() | 257,870 |
Ciudad de México | 303,618 | ![]() | 303,618 |
Coahuila de Zaragoza | 310,478 | ![]() | 310,478 |
Durango | 301,938 | ![]() | 301,938 |
Guanajuato | 48,275 | ![]() | 48,275 |
Guerrero | 422,043 | ![]() | 422,043 |
Hidalgo | 647,342 | ![]() | 647,342 |
Jalisco | 52,225 | ![]() | 52,225 |
México | 389,493 | ![]() | 389,493 |
Michoacán | 1,176,082 | ![]() ![]() | 963,355 212,727 |
Morelos | 8,727 | ![]() | 8,727 |
Nayarit | 190,887 | ![]() | 190,887 |
Nuevo León | 7,974 | ![]() | 7,974 |
Oaxaca | 1,427,333 | ![]() ![]() | 949,171 478,162 |
Puebla | 1,217,610 | ![]() ![]() | 899,018 318,592 |
Querétaro | 62,309 | ![]() | 62,309 |
San Luis Potosí | 683,357 | ![]() | 683,357 |
Sinaloa | 316,335 | ![]() | 316,335 |
Sonora | 16,481 | ![]() | 16,481 |
Tamaulipas | 281,441 | ![]() | 281,441 |
Tlaxcala | 33,967 | ![]() | 33,967 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,681,502 | ![]() ![]() | 907,575 773,927 |
Yucatán | 474,977 | ![]() | 474,977 |
Zacatecas | 431,514 | ![]() | 431,514 |
Total | 13,121,651 | 13,121,651 |
Padrón de Beneficiarios de IMSS-BIENESTAR 2016. Ir a la página»
Notas aclaratorias:
El Programa IMSS-BIENESTAR opera con recursos que constituyen un subsidio federal, por lo que el apoyo se otorga en especie y de manera gratuita, a través de servicios integrales de salud. Su Padrón de Beneficiarios se publica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.
El total de beneficiarios está conformado por la población abierta que tiene su domicilio en localidades sede de infraestructura de primer y segundo nivel del Programa; en localidades del área de influencia del Programa IMSS-BIENESTAR (denominadas localidades de acción intensiva); además de aquellas personas que, sin radicar en las localidades descritas, demandan atención médica de manera regular y/o que participan o se benefician de las acciones de salud pública desplegadas por el Programa. Dentro de la población registrada pueden encontrarse personas beneficiarias de otros programas federales, o inscritas en sistemas de aseguramiento (Seguro Popular, derechohabientes del IMSS, ISSSTE, entre otros).
Para mayor información, se sugiere consultar las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR.