Skip Navigation LinksInicio > Delegaciones > Puebla > Estadísticas  
Estadísticas

Prestaciones Médicas

Población adscrita a Médico Familiar  Puebla 2011

Absoluto
Relativo
Grupo de Edad Ambos Sexos Mujeres Hombres Ambos Sexos Mujeres Hombres
Total 1,130,033 599,755 530,278 100 53.07 46.93
-1 13,066 6,390 6,676 1.16 0.57 0.59
1-4 74,660 36,405 38,255 6.61 3.22 3.39
5-9 104,377 51,230 53,147 9.24 4.53 4.7
10-14 95,153 46,606 48,547

8.42

4.12 4.3
15-19 58,145 30,935 27,210 5.15 2.74 2.41
20-24 66,703 36,235 30,468 5.9 3.21 2.7
25-29 82,888 44,750 38,138 7.34 3.96 3.37
30-34 92,325 49,956 42,369 8.17 4.42 3.75
35-39 91,669 49,553 42,116 8.11 4.39 3.73
40-44 75,261 41,096 34,165 6.66 3.54 3.02
45-49 65,463 36,392 29,071 5.79 3.64 2.57
50-54 60,334 34,448 25,886 5.34 3.22 2.29
55-59 53,686 30,981 22,705 4.75 3.05 2.01
60-64 48,131 27,056 21,075 4.26 2.74 1.86
65-69 40,208 21,570 18,638 3.56 2.39 1.65
70-74 33,120 17,860 15,260 2.93 1.91 1.35
75-79 26,761 14,304 12,457 2.37 1.58 1.1
80-84 19,694 10,242 9,452 1.74 0.91 0.84
85+ 28,389 13,746 14,643 2.51 1.22 1.3


Obras ejecutadas en 2010 - 2012  

Localidad Tipo de unidad Tipo de obra Area responsable Fecha de término
Puebla Centro Vacacional "Metepec" Estructura, proyecto hidroeléctrico  Nivel Central 2010
Puebla H.G.R. No. 36  Reestructuración y remodelación  Nivel Central 2012
Puebla H.G.Z. No. 15 Ampliación y remodelación urgencias  Nivel Central 2011
Puebla H.G.R. No. 36 Ampliación y remodelación  urgencias  Nivel Central 2011


Última modificación :




Reforma 476, Col. Juárez, México DF - Tel 01 800 623 23 23 - Comentarios sobre este sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © IMSS - 2012 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD