| Delegación | Subdelegaciones | ||||||
| Concepto | Meta Anual | Meta Mes | Real | Avance vs. Mes | Colima | Manzanillo | Tecomán |
| Pago Oportuno | 92.66 | 93.04 | 90.73 | 97.52 | 92.65 | 92.77 | 91.46 |
| Pago 2º Mes | 99.58 | 99.53 | 98.99 | 99.46 | 98.25 | 98.40 | 99.94 |
| Cotizantes | 98,884 | 97,741 | 98,842 | 101.13 | 54,242 | 33,222 | 11,278 |
| Salario Base Cotización. | 3.69 | 3.67 | 3.77 | 102.72 | 3.58 | 4.30 | 3.21 |
| Población Total | 618,785 | ||||||
| Población Derechohabiente | 338,842 | ||||||
| Nivel de Cobertura de la Población | 54.76 | ||||||
Reforma 476, Col. Juárez, México DF - Tel 01 800 623 23 23 - Comentarios sobre este sitio de Internet